Кирпичные печи для дома
Примерная смета на строительство печей из кирпича под ключ
Наименование | Ед.изм | Количество | Цена | Стоимость | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
Материалы | |||||
Кирпич полнотелый строительный | шт. | 670 | 25 | 16750 | 2680 |
Кирпич полнотелый лицевой на оголовок | шт. | 100 | 90 | 9000 | 350 |
Кирпич огнеупорный ША-8 | шт. | 40 | 65 | 2600 | 168 |
Раствор глино-песчаный Кострома/Боровичи | меш.25кг | 18 | 400 | 7200 | 450 |
Раствор огнеупорный МШ-28 Богдановичи | меш.25кг | 1 | 550 | 550 | 25 |
Раствор цементно-песчаный М150/200, Русеан/МКУ | меш.40кг | 2 | 200 | 400 | 80 |
Дверка топочная со стеклом LK361 | шт. | 1 | 5500 | 5500 | |
Дверка поддувальная LK332 | шт. | 1 | 2900 | 2900 | |
Дверка прочистная LK335 | шт. | 4 | 1800 | 7200 | |
Задвижка дымохода поворотная LK 1427P | шт. | 2 | 3300 | 6600 | |
Плита чугунная цельная 15*410*710 П0-10 | шт. | 1 | 4100 | 4100 | |
Колосник | шт. | 1 | 850 | 850 | |
Защита топки Алтайская кольчуга ЗТ-200 200Х56Х159 | шт. | 1 | 500 | 500 | |
Уголок 35*35 | п.м. | 6 | 180 | 1080 | |
Планка примыкания кровельная | шт. | 2 | 500 | 1000 | |
Лист оцинкованный крашенный | шт. | 2 | 1000 | 2000 | |
Лента битумная гидроизоляционная | 3 п.м. | 1 | 700 | 700 | |
Зонт на трубу с отражателем из нержавейки | шт. | 1 | 4500 | 4500 | |
Базальтовый картон Тизол 6*600*1200 | шт. | 4 | 350 | 1400 | |
Базальтовый картон Тизол 10*500*1000, фольга | упак. | 2 | 500 | 1000 | |
Сетка базальтовая 25*25мм | п.м. | 2 | 250 | 500 | |
Герметик кровельный | шт. | 1 | 400 | 400 | |
Крепеж | 500 | ||||
Прочие (диски, мелочевка,расходники) |
5000 | ||||
Доставка | 6000 | ||||
ИТОГО по материалам | 88230 | 3403 | |||
Работы | |||||
Кладка печи | 810 | 120 | 97200 | ||
Кровельные работы |
15000 | ||||
Перенос стройматериалов |
5000 | ||||
ИТОГО по работам | 117200 | ||||
ИТОГО по печам | 205430 |
Заказать расчет стоимости
Оформите заявку на сайте, я свяжусь с вами в ближайшее время и отвечу на все интересующие вопросы.