Проекты барбекю из кирпича
Примерная смета на строительство барбекю из кирпича
Наименование | Ед.изм | Количество | Цена | Стоимость | Вес |
---|---|---|---|---|---|
Материалы | |||||
Кирпич лицевой полнотелый коричневый руст | шт. | 1000 | 75 | 75000 | 3500 |
Кирпич полнотелый строительный "печной" |
шт. | 1000 | 35 | 35000 | 3700 |
Кирпич огнеупорный ША-8 65*124*250 мм | шт. | 250 | 100 | 25000 | 1000 |
Кирпич огнеупорный ША-6, 40*114*230 мм |
шт. | 20 | 90 | 1800 | 40 |
Кирпич огнеупорный клиновой ША-47, 55/65*124*250 | шт. | 20 | 100 | 2000 | 60 |
Смесь глино-песчаная |
меш.25кг | 10 | 450 | 4500 | 250 |
Смесь огнеупорная - Мертель шамотный | меш.25кг | 6 | 1200 | 7200 | 150 |
Раствор цементно-песчаный МКУ М200 | меш.40 кг | 35 | 280 | 9800 | 1400 |
Песок строительный | меш.40 кг | 1 | 250 | 250 | 40 |
Дверка топочная с барельефом животных | шт. | 1 | 4500 | 4500 | |
Дверка топочная для хлебной печи | шт. | 1 | 6300 | 6300 | |
Дверка поддувальная с с барельефом животных | шт. | 4 | 3000 | 12000 | |
Дверка прочистная с барельефом животных | шт. | 2 | 1800 | 3600 | |
Колосник 250х300мм | шт. | 2 | 1200 | 2400 | |
Плита чугунная цельная | шт. | 1 | 5000 | 5000 | |
Плита казана 600х700х20 мм | шт. | 1 | 15000 | 15000 | |
Задвижка поворотная для канала 130 *250 мм | шт. | 2 | 4200 | 8400 | |
Задвижка поворотная для канала 250 *250 мм | шт. | 1 | 4700 | 4700 | |
Комплект управления поворотной задвижкой мангала | компл. | 1 | 2000 | 2000 | |
Уголок металлический 100х100х7 мм | п.м. | 1 | 1300 | 1300 | |
Уголок металлический 40х40х4 мм |
п.м. | 36 | 300 | 10800 |
|
Уголок металлический 25х25х4 мм | п.м. | 6 | 170 | 1020 | 18 |
Полоса металлическая 4х40 мм | п.м. | 3 | 190 | 570 | |
Труба подвесного котелка D=32 и более | п.м. | 1,25 | 400 | 500 | 2,5 |
Краска по металлу спрей | баллон | 2 | 350 | 700 | |
Краска термостойкая спрей | баллон | 1 | 650 | 650 | |
Патина термостойкая | шт. | 1 | 1200 | 1200 | |
Плита теплоизоляционная СуперИзол 30*1000*1220 | шт. | 1 | 8500 | 8500 | |
Утеплитель ROCKWOOL Кавити Баттс 50*600*1000 | упак | 2 | 2100 | 4200 | |
Утеплитель ROCKWOOL Камин Баттс | упак | 2 | 4100 | 8200 | |
Базальтовый картон Тизол 10*600*1200 | шт. | 6 | 350 | 2100 | |
Тоннель монтажный для дверок серии ДТ-4 |
шт. | 1 | 3700 | 3700 | |
Тоннель монтажный для дверки хлебной печи | шт. | 1 | 4590 | 4590 | |
Зонт на трубу 520*770 мм с отражателем | шт. | 1 | 8000 | 8000 | |
Планка примыкания | шт. | 3 | 550 | 1650 | |
Лента гидроизоляционная | шт. | 1 | 1700 | 1700 | |
Лист кровельный цветной | шт. | 3 | 1800 | 5400 | |
Герметик кровельный | шт. | 1 | 850 | 850 | |
Гидроизол | рулон | 1 | 1000 | 1000 | |
Прочие материалы (крепеж, диски камнерезные, расходники, мелочевка и т.п.) | 7000 | ||||
Доставка манипулятор | 12000 | 10160,5 | |||
ИТОГО по материалам | 310 080 | ||||
Работы | |||||
Кладка барбекю комплекса | руб*кирп | 2290 | 130 | 297700 | |
Кровельные работы | 15000 | ||||
Перенос материалов | 15000 | ||||
ИТОГО по работам | 327 700 | ||||
Дополнительные материалы и работы | |||||
Искусственный камень | кв.м. | 4 | 2950 | 11800 | |
Смесь штукатурная | меш.40кг | 2 | 320 | 640 | |
Клей | шт. | 2 | 950 | 1900 | |
Грунтовка | 1 литр | 1 | 250 | 250 | |
Работы по отделке камнем с предварительным оштукатуриванием поверхности стены | кв.м. | 4 | 4000 | 16000 | |
Итого дополнительно | 30 590 | ||||
ИТОГО | 668 310 |
Подробнее с услугой индивидуального проектирования можно ознакомиться здесь.
Заказать расчет стоимости
Оформите заявку на сайте, я свяжусь с вами в ближайшее время и отвечу на все интересующие вопросы.